电子竞技已从一个新兴的爱好,发展为年收入数百亿的庞大产业,成为一个充满激情、从不眠休的战场。下面这个表格,可以帮你快速了解2024年中国电子竞技产业的核心数据:
| 指标类别 | 具体数据 |
和记网站登陆| :--
| 产业收入 | 275.68亿元 (同比增长4.62%) |
| 用户规模 | 4.9亿人 |
| 游戏平台分布 | 移动端(57.6%)、客户端(26.1%)、双端(12.0%)、网页(4.3%) |
| 热门游戏类型 | 射击类(26.1%)、多人在线战术竞技类(15.2%)、体育竞技类(12.0%) |
| ️ 线下赛事热门城市 | 上海(17.8%)、成都(15.3%)、杭州(7.3%) |
| 电竞俱乐部数量 | 195家 (上海最多,有50家;成都拥有7家,位列前列) |
中国电竞产业的蓬勃发展,主要得益于以下几个因素:
站在当前节点,电子竞技的未来图景愈发清晰,展现出以下几个重要趋势:
希望以上信息能帮助你更好地理解电子竞技这个充满活力的“不眠战场”。
